Натуральные фруктово-ягодные и овощные пюре
Мы производим пюре премиального качества, исключительно из сырья высшего сорта, с сахаром и без сахара, в строгом соответствии с требованиями ГОСТ и ТР ТС на соки и соковую продукцию.Мы не используем так называемую «промку», различный фруктово-ягодный и овощной нестандарт. Поэтому наше пюре- безусловный лидер по качеству.
Наш продукт - это очень удобно, максимально функционально и реально выгодно.
Пюре расфасовано в асептический пакет по 2 кг, который снабжен краником Vitop. Это позволяет забирать продукт из пакета в любом минимально необходимом количестве без прерывания его срока годности.
Вам не потребуется ни морозильная камера, ни даже холодильник. И никакого специального дозатора- его функцию выполнит краник Vitop.
Фруктово-ягодное пюре
Наименование продукции | Массовая доля, %, растворимых сухих веществ, не менее |
Наименование нормативного документа | |
Пюре из абрикоса | 10,2 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из ананаса | 11,2 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из апельсина | 10 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из брусники | 9,6 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из вишни | 12,4 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
|
Пюре из голубики | 10,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 |
Пюре из груши (культурные сорта) | 11,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
|
Пюре из дыни | 8,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 |
Пюре из ежевики | 9,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из земляники (клубничное) | 6,3 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из киви | 7,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из клюквы дикой | 7,5 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из клюквы садовой | 7,5 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из крыжовника | 7,5 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из лайма | 8,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из лимона | 7,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из личи | 11,2 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из малины | 6,3 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из манго | 14,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из манго и маракуйи (микс) | 13,2 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из маракуйи | 12,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
|
Пюре из морошки | 9,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 |
Пюре из облепихи | 6,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из персика | 9,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из рябины | 11,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из рябины черноплодной | 13,5 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из сливы | 12,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из смородины красной | 10,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из смородины черной | 10,5 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из черники | 7,1 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из яблок (культурные сорта) | 10,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 |
Овощное пюре
Наименование продукции | Массовая доля, %, растворимых сухих веществ, не менее |
Наименование нормативного документа | |
|
Пюре из брокколи | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
|
Пюре из моркови | 8,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 |
|
Пюре из тыквы | 5,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 |
|
Пюре из цветной капусты | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 |
- Условия хранения: хранить при температуре от 0 до +20℃ и относительной влажности воздуха не более 75%
- Срок годности: в упаковке - 12 (двенадцать) мес. При дозировании через краник срок годности не прерывается.
- Упаковочные газы – азот.
Требования к оформлению продукции
Продукция упаковывается в гофрированные коробки из пятислойного картона в следующем количестве:
- пакеты весом 2кг по 8 (восемь) штук в коробку
- пакеты весом 5кг по 3 (три) штуки в коробку