Оптимальное функциональное решение, как для стационарных заведений, так и для кейтеринга.
Пока это новый продукт для рынка, большинству неизвестный. С нашей точки зрения- именно за ним будущее, и с экономической точки зрения в том числе.
Вам нужно сделать всего одну операцию- разлить готовый морс по стаканчикам, либо перелить содержимое пакета в сокоохладитель, если вы его используете.
Поскольку пакет снабжен краником Vitop, при дозировании напитка с его помощью срок годности продукта не прерывается. Неважно, забрали вы из пакета один стакан или 3 литра напитка. Оставшийся в пакете напиток не нужно убирать в холодильник, ну если только для охлаждения морса, ведь этот чудесный напиток правильнее пить охлажденным
№ п/п |
Наименование продукции |
Минимальная объемная доля фруктовой части не менее, %. |
Номер ГОСТ, ОСТ, ТУ |
1 | Морс брусничный | 15%. | ГОСТ32105-2013 ТР ТС 023/2011 |
2 | Морс вишневый | 15%. | ГОСТ32105-2013 ТР ТС 023/2011 |
3 | Морс грушевый | 15%. | ГОСТ32105-2013 ТР ТС 023/2011 |
4 | Морс клубничный | 15%. | ГОСТ32105-2013 ТР ТС 023/2011 |
5 | Морс клюквенный | 15%. | ГОСТ32105-2013 ТР ТС 023/2011 |
6 | Морс красносмородиновый | 15%. | ГОСТ32105-2013 ТР ТС 023/2011 |
7 | Морс лесная ягода | 15%. | ГОСТ32105-2013 ТР ТС 023/2011 |
8 | Морс малиновый | 15%. | ГОСТ32105-2013 ТР ТС 023/2011 |
9 | Морс из манго и маракуйи | 15%. | ГОСТ32105-2013 ТР ТС 023/2011 |
10 | Морс из маракуйи | 15%. | ГОСТ32105-2013 ТР ТС 023/2011 |
11 | Морс облепиховый | 15%. | ГОСТ32105-2013 ТР ТС 023/2011 |
12 | Морс садовая ягода | 15%. | ГОСТ32105-2013 ТР ТС 023/2011 |
13 | Морс черничный | 15%. | ГОСТ32105-2013 ТР ТС 023/2011 |
14 | Морс черносмородиновый | 15%. | ГОСТ32105-2013 ТР ТС 023/2011 |
Доступные объемы: