Продукция произведена строго по ГОСТ и ТР ТС на соки и соковую продукцию. В составе на 100% сохранен сок, не отделена избыточная мякоть, показатели Brix, кислотность и др полностью соответствуют требованиям выше названных нормативных документов. Абсолютно честный продукт - в нем никогда не бывает красителей, ароматизаторов, консервантов, любых других запрещенных добавок. Пюре произведено из ягод, фруктов или овощей только высшего сорта.
Пюре - универсальный продукт, используемый в подавляющем большинстве отраслей пищевой промышленности. Производство разнообразной кондитерской продукции, джемов, смузи, соусов, морсов, соков, лимонадов, мороженого, ФЯНов, зефира, пастилы, мармелада и многого другого невозможно представить без пюре в качестве ключевого ингредиента!
Наименование продукции | Массовая доля, %, растворимых сухих веществ, не менее |
Наименование нормативного документа | |
Пюре из абрикоса | 10,2 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из ананаса | 11,2 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из апельсина | 10 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из брусники | 9,6 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из вишни | 12,4 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
|
Пюре из голубики | 10,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 |
Пюре из груши (культурные сорта) | 11,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
|
Пюре из дыни | 8,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 |
Пюре из ежевики | 9,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из земляники (клубничное) | 6,3 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из киви | 7,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из клюквы дикой | 7,5 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из клюквы садовой | 7,5 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из крыжовника | 7,5 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из лайма | 8,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из лимона | 7,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из личи | 11,2 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из малины | 6,3 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из манго | 14,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из манго и маракуйи (микс) | 13,2 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из маракуйи | 12,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
|
Пюре из морошки | 9,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 |
Пюре из облепихи | 6,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из персика | 9,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из рябины | 11,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из рябины черноплодной | 13,5 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из сливы | 12,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из смородины красной | 10,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из смородины черной | 10,5 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из черники | 7,1 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
Пюре из яблок (культурные сорта) | 10,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 |
Наименование продукции | Массовая доля, %, растворимых сухих веществ, не менее |
Наименование нормативного документа | |
|
Пюре из брокколи | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 | |
|
Пюре из моркови | 8,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 |
|
Пюре из тыквы | 5,0 | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 |
|
Пюре из цветной капусты | ГОСТ 32742-2014, ТР ТС 023/2011 |
Продукция весом 2-5-10-20 кг, фасуется в гофрированные коробки из пятислойного картона в следующем количестве:
Продукция в асептическом пакете 220 кг фасуется в металлическую бочку с полиэтиленовым вкладышем.